الاثنين، 2 مارس 2009

قارة افريقيا

أفريقيا وتسمى كذلك "القارة السمراء"، هى ثاني أكبر قارة بالعالم بعد آسيا. يحيطها البحر الأبيض من الشمال والبحر الأحمر والمحيط الهنديالشرق والمحيط الأطلنطي من الغرب وفي أقصي شمال شرقها تتصل بآسيا براً في شبه جزيرة سيناء. وأفريقيا قارة متعددة الثقافات وبها مئات اللغات المختلفة. و العديد من القري بها مازالت تعيش عيشة بدائبة لم تتطور منذ مئات السنين. من

تعود تسمية القارة الأفريقية نسبة إلى الملك "افريقش اليمني" الذي بعد تصدع "سد مارب" هاجر إلى شمال الفريقيا واستوطنه.

تعود تسمية القارة الأفريقية نسبة إلى افري وأيضا نسبة لقبيلة بربرية بنو يفرن


دول أفريقيا

تحتوي قارة أفريقيا على 53 دولة ) مرتبة في الجدول التالي حسب المنطقة:

اسم الدولة أو المنطقة المساحة
(كم²)
عدد السكان
(1 يوليو 2002)
الكثافة السكانية
(لكل كم²)
العاصمة
دول شرق أفريقيا: 14
بوروندي 27,830 6,373,002 229.0 بوجمبورا
جيبوتي 23,000 472,810 20.6 جيبوتي
إريتريا 121,320 4,465,651 36.8 أسمرة
إثيوبيا 1,127,127 67,673,031 60.0 أديس أبابا
كينيا 582,650 31,138,735 53.4 نيروبي
مدغشقر 801,590 19,607,519 24.5 انتاناناريفو
الصومال 637,657 7,753,310 12.2 مقديشو
تنزانيا 945,087 37,187,939 39.3 دودوما وسابقا دار السلام
ملاوي 118,480 10,385,849 87.659 ليلونغوي
موزمبيق 801,590 19,104,696 23.833 مابوتو
أوغندا 236,040 24,699,073 104.6 كمبالا
زامبيا 752,614 9,959,037 13.2 لوساكا
زمبابوي 390,580 11,376,676 29.1 هراري
رواندا 26,338 7,954,013 302 كيغالي
دول وسط أفريقيا: 9
أنجولا 1,246,700 10,593,171 8.5 لواندا
الكاميرون 475,440 16,184,748 34.0 ياوندي
جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 3,642,739 5.8 بانجي
تشاد 1,284,000 8,997,237 7.0 إنجامينا
الكونغو 342,000 2,958,448 8.7 برازافيل
الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) 2,345,410 55,225,478 23.5 كينشاسا
غينيا الاستوائية 28,051 498,144 17.8 مالابو
الجابون 267,667 1,233,353 4.6 ليبرفيل
ساو تومي وبرينسيبي 1,001 170,372 170.2 ساو تومي
دول شمال أفريقيا: 6
الجزائر الجزائر 2,381,740 32,277,942 13.6 الجزائر
مصر 1,001,450 70,712,345 70.6 القاهرة
ليبيا 1,759,540 5,368,585 3.1 طرابلس
المغرب 785,550 31,167,783 69.8 الرباط
السودان 2,505,810 37,090,298 14.8 الخرطوم
تونس 163,610 9,815,644 60.0 تونس
دول جنوب أفريقيا: 5
بتسوانا 600,370 1,591,232 2.7 جابورون
ليسوثو 30,355 2,207,954 72.7 ماسيرو
ناميبيا 825,418 1,820,916 2.2 ويندهوك
جنوب أفريقيا 1,219,912 43,647,658 35.8 بريتوريا
سوازيلاند 17,363 1,123,605 64.7 مبابان
دول غرب أفريقيا: 16
بنين 112,620 6,787,625 60.3 بورتو نوفو
بوركينا فاسو 274,200 12,603,185 46.0 واغادوغو
الرأس الأخضر 4,033 408,760 101.4 برايا
ساحل العاج (كوت دي فوار) 322,460 16,804,784 52.1 أبيدجان, ياموسوكرو[2]
جامبيا 11,300 1,455,842 128.8 بانجول
غانا 239,460 20,244,154 84.5 أكرا
غينيا 245,857 7,775,065 31.6 كوناكري
غينيا بيساو 36,120 1,345,479 37.3 بيساو
ليبيريا 111,370 3,288,198 29.5 مونروفيا
مالي 1,240,000 11,340,480 9.1 باماكو
موريتانيا 1,030,700 2,828,858 2.7 نواكشوط
النيجر 1,267,000 10,639,744 8.4 نيامي
نيجيريا 923,768 129,934,911 140.7 أبوجا
السنغال 196,190 10,589,571 54.0 داكار
سيراليون 71,740 5,614,743 78.3 فريتاون
توجو 56,785 5,285,501 93.1 لومي
دول جنوب شرق أفريقيا (جزر): 3
جزر القمر 2,170 614,382 283.1 موروني
سيشيل 455 80,098 167 بورت فيكتوريا
موريشيوس 2,040 1,219,220 588 بور لويس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق